Browse Activities
Capacitores y dieléctricos
- Capacitación con dieléctricos.pdf - 488 kB
| Title | Capacitores y dieléctricos |
| Description | Determinar la forma en que la capacitancia cambia si: cambia el área de las placas del capacitor y la distancia entre placas. |
| Subject | Physics |
| Level | Undergrad - Intro |
| Type | Lab |
| Duration | 120 minutes |
| Answers Included | Yes |
| Language | Spanish |
| Keywords | Capacitancia, capacitores con dielectricos, carga, energía almacenda, voltaje |
| Simulation(s) | Capacitor Lab |
| Author(s) | Patricia Abdel Rahim |
| Contact Email | pabdelrahim@gmail.com |
| School / Organization | Universidad Antonio Nariño y Universidad Francisco Jose de Caldas |
| Date submitted | 9/23/16 |
| Date updated | 9/23/16 |
