Browse Activities
Ley de Wien y de Stephan-Boltzmann
| Title | Ley de Wien y de Stephan-Boltzmann |
| Description | Traducción de actividad diseñada por Rhoda Berenson (rb143@nyu.edu), aquí en PhET. El objetivo de esta actividad es comprender el espectro térmico, para entender la ley de Wien y la ley de Stephan Boltzmann, para entender cómo el espectro térmico puede utilizarse para evaluar la temperatura de una estrella y para entender cómo la temperatura y el radio de una estrella determinan su luminosidad. |
| Subject | Astronomy, Physics |
| Level | High School, Undergrad - Intro |
| Type | Lab |
| Duration | 60 minutes |
| Answers Included | No |
| Language | Spanish |
| Keywords | Ley de Stephan-Boltzmann, Ley de Wien, espectro electromagnético, espectro térmico, intensidad lumínica, longitud de onda, luminosidad |
| Simulation(s) | Blackbody Spectrum |
| Author(s) | José Saldaña |
| Contact Email | jsaldana@secst.cl |
| School / Organization | Liceo José Domingo Cañas |
| Date submitted | 7/26/16 |
| Date updated | 7/26/16 |
